Bolaget skall bedriva utveckling, tillverkning, försäljning och service av elektronik och datautrustning inom speciellt handikapphjälpmedel, bilelektronik, radiokommunikation och sensorteknik samt konsultuppdrag inom nämnda områden, äga, förvalta och uthyra fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 3 | 178 | 7 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -60 | 133 | -75 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -69 | 127 | -82 |
Årets resultat (tkr) | 187 | 35 | |
Summa tillgångar (tkr) | 380 | 392 | 292 |
Antal anställda |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 3 | 178 | 7 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -60 | 133 | -75 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -69 | 127 | -82 |
Årets resultat (tkr) | 187 | 35 |
TILLGÅNGAR | 2023-12* | 2022-12* | 2021-12* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 11 | 15 | 20 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 369 | 376 | 272 |
Tillgångar (tkr) | 380 | 392 | 292 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2023-12* | 2022-12* | 2021-12* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 287 | 287 | 100 |
Obeskattade reserver (tkr) | |||
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | 76 | 50 | 147 |
Kortfristiga skulder (tkr) | 16 | 54 | 45 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 380 | 392 | 292 |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | |||
Omsättning per anställd (tkr) | |||
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | -2000.0% | 74.7% | -1071.4% |
Soliditet | 75.5% | 73.2% | 34.3% |
Kassalikviditet | 2187.5% | 657.4% | 546.7% |
H & D Elektronik AB ingår i en koncern med 2 bolag. Koncernmoderbolag är H&d Ventures AB. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2022-12.
Bolaget skall bedriva utveckling, tillverkning, försäljning och service av elektronik och datautrustning inom speciellt handikapphjälpmedel, bilelektronik, radiokommunikation och sensorteknik samt konsultuppdrag inom nämnda områden, äga, förvalta och uthyra fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.